Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2023 | 5460 | 4731 | 5307 | 195 | 1566 | 1569396 | 5878 | 159238 | 141948 | 163826 |
Apr 2023 | 3278 | 2924 | 3192 | 477 | 1911 | 1866742 | 14329 | 95779 | 87739 | 98366 |
Mar 2023 | 2271 | 1913 | 2139 | 289 | 2053 | 1003976 | 8987 | 66335 | 59316 | 70401 |
Feb 2023 | 983 | 854 | 857 | 205 | 1712 | 335139 | 5762 | 24011 | 23921 | 27533 |
Jan 2023 | 1687 | 1496 | 1585 | 343 | 2991 | 635203 | 10652 | 49161 | 46396 | 52320 |
Dec 2022 | 1887 | 1730 | 1806 | 270 | 1731 | 968452 | 8370 | 55987 | 53636 | 58504 |
Nov 2022 | 2708 | 2536 | 2609 | 480 | 2296 | 3271514 | 14422 | 78278 | 76105 | 81264 |
Oct 2022 | 2991 | 2863 | 2890 | 380 | 1706 | 1639461 | 11796 | 89618 | 88769 | 92746 |
Sep 2022 | 2343 | 2162 | 2257 | 321 | 1703 | 801940 | 9635 | 67714 | 64860 | 70304 |
Aug 2022 | 939 | 775 | 856 | 276 | 1638 | 371357 | 8566 | 26547 | 24049 | 29130 |
Jul 2022 | 1496 | 1319 | 1408 | 233 | 1921 | 981675 | 7229 | 43672 | 40898 | 46386 |
Jun 2022 | 2675 | 2515 | 2588 | 155 | 993 | 917937 | 4674 | 77654 | 75456 | 80265 |
Totals | 14362792 | 110300 | 833994 | 783093 | 871045 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |