Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 516 | 389 | 452 | 152 | 1192 | 287512 | 2894 | 8588 | 7407 | 9807 |
Apr 2022 | 482 | 318 | 415 | 118 | 804 | 244023 | 3540 | 12451 | 9556 | 14483 |
Mar 2022 | 533 | 252 | 444 | 129 | 855 | 489266 | 4018 | 13772 | 7838 | 16540 |
Feb 2022 | 533 | 360 | 450 | 134 | 1543 | 577577 | 3767 | 12601 | 10086 | 14944 |
Jan 2022 | 1486 | 1343 | 1401 | 305 | 5715 | 957349 | 9455 | 43456 | 41651 | 46075 |
Dec 2021 | 1514 | 1264 | 1432 | 124 | 950 | 1135805 | 3856 | 44396 | 39210 | 46964 |
Nov 2021 | 929 | 755 | 823 | 136 | 1285 | 903069 | 4084 | 24716 | 22672 | 27870 |
Oct 2021 | 1577 | 1379 | 1467 | 196 | 1399 | 814213 | 6097 | 45481 | 42775 | 48914 |
Sep 2021 | 1872 | 1539 | 1713 | 368 | 2058 | 730827 | 11050 | 51409 | 46196 | 56175 |
Aug 2021 | 849 | 475 | 746 | 301 | 1082 | 398585 | 9337 | 23151 | 14748 | 26343 |
Jul 2021 | 978 | 710 | 882 | 295 | 1737 | 625745 | 9160 | 27367 | 22034 | 30343 |
Jun 2021 | 1088 | 533 | 931 | 374 | 1695 | 358869 | 11220 | 27952 | 16006 | 32668 |
Totals | 7522840 | 78478 | 335340 | 280179 | 371126 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |