Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 695 | 499 | 599 | 306 | 702 | 89212 | 3061 | 5995 | 4998 | 6956 |
Jul 2022 | 1496 | 1319 | 1408 | 233 | 1921 | 981675 | 7229 | 43672 | 40898 | 46386 |
Jun 2022 | 2675 | 2515 | 2588 | 155 | 993 | 917937 | 4674 | 77654 | 75456 | 80265 |
May 2022 | 716 | 583 | 647 | 141 | 1503 | 430892 | 4384 | 20082 | 18086 | 22200 |
Apr 2022 | 482 | 318 | 415 | 118 | 804 | 244023 | 3540 | 12451 | 9556 | 14483 |
Mar 2022 | 533 | 252 | 444 | 129 | 855 | 489266 | 4018 | 13772 | 7838 | 16540 |
Feb 2022 | 533 | 360 | 450 | 134 | 1543 | 577577 | 3767 | 12601 | 10086 | 14944 |
Jan 2022 | 1486 | 1343 | 1401 | 305 | 5715 | 957349 | 9455 | 43456 | 41651 | 46075 |
Dec 2021 | 1514 | 1264 | 1432 | 124 | 950 | 1135805 | 3856 | 44396 | 39210 | 46964 |
Nov 2021 | 929 | 755 | 823 | 136 | 1285 | 903069 | 4084 | 24716 | 22672 | 27870 |
Oct 2021 | 1577 | 1379 | 1467 | 196 | 1399 | 814213 | 6097 | 45481 | 42775 | 48914 |
Sep 2021 | 1872 | 1539 | 1713 | 368 | 2058 | 730827 | 11050 | 51409 | 46196 | 56175 |
Totals | 8271845 | 65215 | 395685 | 359422 | 427772 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |