Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2021 | 1544 | 1287 | 1451 | 117 | 774 | 717053 | 2829 | 34829 | 30907 | 37064 |
Jan 2021 | 642 | 390 | 555 | 121 | 963 | 454752 | 3775 | 17225 | 12095 | 19905 |
Dec 2020 | 2235 | 1593 | 2163 | 213 | 1045 | 759746 | 6622 | 67057 | 49409 | 69311 |
Nov 2020 | 1365 | 822 | 1304 | 263 | 1009 | 446906 | 7898 | 39121 | 24667 | 40970 |
Oct 2020 | 1634 | 711 | 1552 | 341 | 984 | 502046 | 10573 | 48126 | 22062 | 50683 |
Sep 2020 | 2381 | 931 | 2304 | 339 | 1961 | 540755 | 10199 | 69138 | 27934 | 71448 |
Aug 2020 | 2222 | 1469 | 2137 | 307 | 2212 | 577002 | 9527 | 66247 | 45546 | 68909 |
Jul 2020 | 2037 | 697 | 1947 | 233 | 908 | 383331 | 7253 | 60359 | 21608 | 63148 |
Jun 2020 | 3385 | 1954 | 3304 | 146 | 781 | 669704 | 4404 | 99127 | 58649 | 101568 |
May 2020 | 2476 | 1330 | 2399 | 146 | 1178 | 552742 | 4552 | 74388 | 41232 | 76775 |
Apr 2020 | 2674 | 1877 | 2600 | 133 | 986 | 966234 | 3995 | 78009 | 56339 | 80229 |
Mar 2020 | 4313 | 3059 | 4242 | 103 | 1513 | 1446761 | 3210 | 131528 | 94852 | 133705 |
Totals | 8017032 | 74837 | 785154 | 485300 | 813715 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |