Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 7029 | 6416 | 6936 | 153 | 2059 | 5695374 | 4308 | 194234 | 179662 | 196812 |
Aug 2023 | 6896 | 6209 | 6801 | 151 | 1752 | 5560867 | 4693 | 210833 | 192509 | 213793 |
Jul 2023 | 7094 | 6596 | 7006 | 142 | 2062 | 4536217 | 4424 | 217190 | 204485 | 219937 |
Jun 2023 | 6589 | 5966 | 6389 | 163 | 2071 | 2081429 | 4897 | 191686 | 179009 | 197695 |
May 2023 | 5809 | 5030 | 5654 | 203 | 1657 | 1668981 | 6305 | 175291 | 155958 | 180091 |
Apr 2023 | 3278 | 2924 | 3192 | 477 | 1911 | 1866742 | 14329 | 95779 | 87739 | 98366 |
Mar 2023 | 2271 | 1913 | 2139 | 289 | 2053 | 1003976 | 8987 | 66335 | 59316 | 70401 |
Feb 2023 | 983 | 854 | 857 | 205 | 1712 | 335139 | 5762 | 24011 | 23921 | 27533 |
Jan 2023 | 1687 | 1496 | 1585 | 343 | 2991 | 635203 | 10652 | 49161 | 46396 | 52320 |
Dec 2022 | 1887 | 1730 | 1806 | 270 | 1731 | 968452 | 8370 | 55987 | 53636 | 58504 |
Nov 2022 | 2708 | 2536 | 2609 | 480 | 2296 | 3271514 | 14422 | 78278 | 76105 | 81264 |
Oct 2022 | 2991 | 2863 | 2890 | 380 | 1706 | 1639461 | 11796 | 89618 | 88769 | 92746 |
Totals | 29263355 | 98945 | 1448403 | 1347505 | 1489462 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |